MORA INXX II Shower System kit
I en slidstærk, matsort overflader forener INXX II klassisk design med høj ydeevne og tilbyder en ensartet temperatur, høj komfort og fremragende beskyttelse mod skoldning. Loftbrusersættets tynde brusehoved betyder, at bruseren passer lige godt ind i et badeværelse med stærk karakter og effektfulde former som i et afdæmpet badeværelse, der er skabt til afkobling. Armaturet er testet og godkendt ud fra det gældende bygningsreglement og er energieffektivt, hvilket indebærer, at det giver et lavere vand- og energiforbrug uden at gå på kompromis med komforten. INXX II er serien, som giver mulighed for en vandoplevelse i verdensklasse.
Om serien
INXX II er en elegant og tidløs serie i en palet af nøje udvalgte overflader. Kombinationen af høj kvalitet, stilfuldt design og vidunderlig komfort gør den til den ypperligste serie.
- Beskrivelse
- Matsort
- Artikel-nummer
- 271900.12
- VVS
- 722752111
- EAN
- 7391887256202
- Flow 3 bar
- 11,3 l/m
- Vejl. pris inkl. moms.
- 14.131,00 kr.
-
Krom
Krom
Flow 3 bar 11,3 l/m
-
Matsort
Matsort
Flow 3 bar 11,3 l/m
-
Mathvid
Mathvid
Flow 3 bar 11,3 l/m
-
Matgrå
Matgrå
Flow 3 bar 11,3 l/m
-
Poleret messing PVD
Poleret messing PVD
Flow 3 bar 11,3 l/m
-
Børstet messing PVD
Børstet messing PVD
Flow 3 bar 11,3 l/m
EGENSKABER
Bemærk at der ikke medfølger rosetter og forskruninger (se under tilbehør)
Består af:
MORA INXX II termostatarmatur
- Unik tryk- og temperaturstyring.
- ½ op.
- Skoldningssikring v/38°C
- Eco stop.
MORA INXX II Shower System
- Bruserhoved Ø400 mm med antikalsystem "Easy Clean".
- 1750 mm slange i metal med PVC og BPA fri slange indvendig.
- Slangen opfylder EN 1113.
- Integreret omskifter.
- Håndbruser 7,5 l/min. tagbruser 11 l/min.
- 330 mm fremspring.
- Justerbar indstilling af højde.
Nr. | Art.no | VVS | Beskrivelse | Pris ekskl. moms |
---|---|---|---|---|
1 | 130348 | Bruserhoved, krom | ||
1 | 130348.12 | Bruserhoved, matsort | ||
1 | 130348.22 | Bruserhoved, mathvit | ||
1 | 130348.44 | Bruserhoved, matgrå | ||
1 | 130348.60 | Bruserhoved, polert messing PVD | ||
1 | 130348.62 | Bruserhoved, børstet messing PVD | ||
2 | 209575 | Håndbruser, krom | ||
2 | 209575.12 | Håndbruser, matsort | ||
2 | 209575.22 | Håndbruser, mathvit | ||
2 | 209575.44 | Håndbruser, matgrå | ||
2 | 209575.60 | Håndbruser, polert messing PVD | ||
2 | 209575.62 | Håndbruser, børstet messing PVD | 2.581,00 kr. | |
3 | 131170.AE | Bruseslange 1750 mm, krom | 237,00 kr. | |
3 | 131170.12AE | Bruseslange, matsort | ||
3 | 131170.22AE | Bruseslange, mathvit | ||
3 | 131170.44AE | Bruseslange, matgrå | ||
3 | 131170.60AE | Bruseslange, polert messing PVD | ||
3 | 131170.62AE | Bruseslange, børstet messing PVD | ||
4 | 409710.AE | Temperaturgreb, krom | ||
4 | 409710.12AE | Temperaturgreb, matsort | ||
4 | 409710.22AE | Temperaturgreb, mathvit | ||
4 | 409710.44AE | Temperaturgreb, matgrå | ||
4 | 409710.60AE | Temperaturgreb, polert messing PVD | ||
4 | 409710.62AE | Temperaturgreb, børstet messing PVD | ||
5 | S600023 | Stopring, temperatur | ||
6 | S600019 | Reguleringsenhed, komplet med serviceværktøj | ||
7 | 409711.AE | Mængdegreb, krom | ||
7 | 409711.12AE | Mængdegreb, matsort | ||
7 | 409711.22AE | Mængdegreb, mathvit | ||
7 | 409711.44AE | Mængdegreb, matgrå | ||
7 | 409711.60AE | Mængdegreb, polert messing PVD | ||
7 | 409711.62AE | Mængdegreb, børstet messing PVD | ||
8 | S600022 | Stopring, reversibelt | ||
9 | S600020 | Keramisk topstykke, inkl. serviceværktøj (brusearmatur) | ||
10 | 891096.AE | 745148405 | Serviceværktøj | 115,00 kr. |
11 | S600186 | Glider, krom | ||
11 | S600186.12 | Glider, matsort | ||
11 | S600186.60 | Glider, polert messing PVD | ||
11 | S600186.62 | Glider, børstet messing PVD |
modal.bvb.desc;
Accepterede installationsinstruktioner
Dette produktet overholder brandreglerne ift. sikker vandtilslutning
Blyfri
Blyfrit betyder, at vi har erstattet blyet, der normalt findes i messinglegeringer. På denne måde får vi produkter med mindre miljøpåvirkning. Vores blyfrie produkter indeholder mindre end 0,1% bly og klassificeres således som blyfrie.
Energiklasse
Tabellen under produktet viser produktets energiklasse. Energimærkningscertifikaterne findes under dokumenter.
modal.sundahus.title
modal.sundahus.desc