MORA MMIX S5 Duschset
Das Mora MMix S5 Duschset stellt einen effizienten Umgang mit wertvollem Trinkwasser sicher. Die Handbrause trägt mit einer Auslaufmenge von 9l/min wirksam zur Wassereinsparung bei, bietet aber trotzdem ein komfortables Strahlbild.
Bei allen Mora Duschsets können die Befestigungselemente der Wandstange flexibel an vorhandene Bohrlöcher angepaßt werden. Dadurch sind sie besonders für den Ersatz von Altinstallationen geeignet.
- Ausführung
- Chrom
- Artikel-Nr.
- 130310
- EAN
- 7391887224508
- Flow 3 bar
- 9,0 l/m
EIGENSCHAFTEN
- Schlauchlänge 1750 mm
- Höhenverstellbar zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- Mit Antikalk-System "Easy-Clean"
- Wassersparende Handbrause 9 l/min
No. | Art.nr | Ausführung |
---|---|---|
139912.AE | Distanzring Ø18, Ø20 und Ø22 mm für Seifenschale 409416 | |
1 | 209544 | Kopfdusche S5 180 mm |
1 | 209545 | Kopfdusche S6 180 mm |
2 | 130374 | Handdusche zu Set S6 |
3 | 409418.AE | Gleiter, chrom |
4 | 130363.AE | Gleiter zu Set S5 |
5 | 130361 | Handdusche zu Set S5 |
6 | 139835.AE | Duschschlauch 1750 mm, chrom |
7 | 130365.AE | Duschschlauch 1750 mm zu Set S6 |
8 | 409416 | Seifenschale |
9 | 409422 | Duschumsteller, komplett |
10 | 409430.AE | Umsteller (ohne Handrad) |
11 | 409417.AA | Einsatz für Umsteller |
12 | 639173.AE | Gasket, (2 pcs) |
13 | 139906.AE | Duschrohrklammer 20 mm |
14 | 209549.AE | Anschlussrohr |
15 | 209548.AE | unteres Rohr |
16 | 209550.AE | oberes Rohr |
17 | 409425.AE | Tüte mit Kleinteilen für Mora Shower System |
18 | 409443.AE | Griff für Umsteller |
19 | 209291.AE | Übergangsstück G1/2 - M18x1 |
20 | 139812.AE | Stoppschraube M5x20 |
21 | 309246.AE | O-Ring (13,1 x 1,6) |
22 | 609029.AE | O-Ring (16,1 x 1,6) |
DOKUMENTATION
modal.bvb.desc;
Accepted installation instructions
Leadfree
Lead Free means that we have replaced the lead normally found in brass alloys. In this way, we get products with less environmental impact. Lead Free-labeled products contain less than 0.1% lead and are thus classified as lead-free.
Energyclass
The table below the product shows the energy class of the mixer. Certificates for energy labeling can be found under documents.
modal.sundahus.title
modal.sundahus.desc