![FS600014_fr.png](/storage/3282C695BBE95553D2A4FD377B1E0A2674C6A96C0DF2E460279397B759D3CF55/6132aa4f6ac14426bef5afe4b522865f/png/media/4374385b08c84c44816796efb2860e75/FS600014_fr.png)
CERA bath & shower system kit
- Utförande
- Krom, 150 c/c
- Art.nr
- 241905
- EAN
- 7391887235153
EGENSKAPER
- Mora Cera Badkarsblandare MA nr 240100.DB +
- Mora Cera Shower System S5 MA nr 130005 +
- Duschrörsfäste med slang MA nr 130367
-
-
-
Blandarfäste 150 c/c, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rörFör dold rördragning
- Art.nr
- S600033
- RSK
- 8265262
-
-
Blandarfäste 150 c/c, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rörFör dold rördragning
- Art.nr
- S600034
- RSK
- 8265263
-
-
-
![K Cera II Term 150cc och 160cc.png](/storage/73382CB1B1783B125B8EA6BF8DBD642BEBF3122E33BCA2D2D69739B1D19FA25C/3c4d458689424951b0ac2fa66c0d84f1/png/media/1065a0c22e5148fa9be383bc14b0b093/K%20Cera%20II%20Term%20150cc%20och%20160cc.png)
Fyll i din e-postadress så skickas reservdelslistan till din inkorg.
Nr. | Art.nr | RSK | Beskrivning |
---|---|---|---|
1 | 409653.AA | 8345188 | Mängdvred, komplett, krom, butiksförpackad |
2 | 409658.AA | 8345190 | Täcklock, krom, butiksförpackad |
3 | S600274 | 8397028 | Keramiskt överstycke G1/2 |
4 | 708079.AE | Eco, stoppring, avstängning | |
5 | 708764.AE | 8345114 | Termostatinsats |
6 | 209556.AE | 8345184 | Stoppring, temperatur |
7 | 409654.AA | 8345189 | Temperaturvred, komplett, krom, butiksförpackad |
8 | 409656 | 8344876 | Utloppspip för ombyggnad av duschblandare |
9 | 209519.AE | 8938340 | O-ringar |
10 | 131415.AE | 8281512 | Hylsa M24 utv., 15 mm, krom |
11 | 409650.AA | 8345187 | Mängd- och temperaturvred, komplett, krom, butiksförpackad |
12 | 708338.AE | Backventil (2 st), 150 c/c | |
13 | 139465.AE | 8186872 | Patronbackventil, 150 c/c |
14 | 708080.AE | Silhållare, 150 c/c | |
15 | 709339.AE | 8938274 | Packning 24/15x2, 2-pack |
16 | 129380.AE | 8345651 | Backventil (2 st), 160 c/c |
17 | 409659.AE | 8187025 | Utloppsnippel M18x1xG1/2 |
18 | 129154.AE | 8295332 | Spärring |
19 | 139783.AE | 8281546 | Strålsamlarinsats, 20–24 l/min vid 3 bar |
20 | 209494.AE | 8314141 | Nippel, till badkarsblandare |
![K Cera II Shower System.png](/storage/E7B61CBCC5825135446E15632E2EB99012B3EFF6386D01819B88B758D85EBF73/c101f00d80994c4d8ed860b2285c4a60/png/media/7415b6020706469d952ec1b06fa1ca30/K%20Cera%20II%20Shower%20System.png)
Fyll i din e-postadress så skickas reservdelslistan till din inkorg.
Nr. | Art.nr | RSK | Beskrivning |
---|---|---|---|
139912.AE | 8221715 | Distansring för 18, 20 och 22 mm rör, till tvålkopp 409416 | |
1 | 209555 | 8180723 | Taksil 150 mm |
2 | 130370 | 8199240 | Handdusch |
3 | 409418.AE | 8284740 | Gliddel |
4 | 130363.AE | 8762730 | Gliddel |
5 | S600310 | 8239707 | Metallomspunnen duschslang 1750 mm, krom |
6 | 409416 | 8185645 | Tvålkopp |
7 | 409422 | 8541659 | Duschomkastare, komplett |
8 | 409430.AE | 8541683 | Duschomkastare (utan ratt) |
9 | S600321 | 8239708 | Insats till duschomkastare |
10 | 639173.AE | 8295314 | O-ring (15,1 x 1,6), 2 st |
11 | 139906.AE | 8180378 | Duschrörsklammer 20 mm |
12 | 209549.AE | 8180946 | Anslutningsrör |
13 | 209548.AE | 8180944 | Underrör |
14 | 209550.AE | 8180947 | Överrör |
15 | 409425.AE | 8346925 | Reservdelspåse till Mora shower system |
16 | 409443.AE | 8295326 | Vred till omkastare |
17 | 209291.AE | 8295321 | Övergångsnippel G1/2 - M18x1 |
18 | 139812.AE | 8295323 | Stoppskruv M5x20 |
19 | 309246.AE | 8295312 | O-ring (13,1 x 1,6) |
20 | 609029.AE | 8295315 | O-ring (16,1 x 1,6) |
Byggvarubedömningen
modal.bvb.desc;
![](/ui-dist/images/symbol-energy-class.png)
Accepterad monteringsanvisning
Denna produkt är anpassad till branschregler för säker vatteninstallation.
![](/ui-dist/images/symbol-safe-water--2021.jpg)
Blyfri
Lead Free innebär att vi bytt ut det bly som normalt finns i mässingslegeringar. På så sätt får vi produkter med en mindre miljöpåverkan. Lead Free-märkta produkter innehåller mindre än 0,1 % bly och är därmed klassade som blyfria.
![](/ui-dist/images/symbol-lead-free.png)
Energiklassning
I tabellen under produkten ser du vilken energiklass blandaren har. Certifikat för energimärkning finns under dokument.
![](/ui-dist/images/symbol-energy-class.png)
modal.sundahus.title
modal.sundahus.desc