Mora Cera Shower System Kit
Ein Badezimmer ist ein Platz der Entspannung. Mit MoraCera kombinieren Sie Entspannung mit Sicherheit und Energieeinsparung ohne Comforteinbuße.
- Ausführung
- Chrom
- Artikel-Nr.
- 241905
- EAN
- 7391887235153
EIGENSCHAFTEN
Komplett-Paket bestehend aus
- Mora Cera T4 Wannenfüll- und Duschthermostat Nr. 240100.DB
- Mora Cera S5 Duschsystem Nr. 130005 und
- Duschrohrhalter mit Schlauch Nr. 130367
![K Cera II Term 150cc och 160cc.png](/storage/73382CB1B1783B125B8EA6BF8DBD642BEBF3122E33BCA2D2D69739B1D19FA25C/3c4d458689424951b0ac2fa66c0d84f1/png/media/1065a0c22e5148fa9be383bc14b0b093/K%20Cera%20II%20Term%20150cc%20och%20160cc.png)
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an.
No. | Art.nr | Ausführung |
---|---|---|
1 | 409653.AA | Mengenhandrad |
2 | 409658.AA | Chromplättchen (Shopverpackung) |
3 | S600274 | Keramisches Oberteil G1/2 |
4 | 708079.AE | Eco Anschlagring Absperrventil |
5 | 708764.AE | Thermostateinsatz |
6 | 209556.AE | Anschlagring Temperaturwähler |
7 | 409654.AA | Temperaturhandrad, komplett, chrom (Shopverpackung) |
8 | 409656 | Auslauf, chrom |
9 | 209519.AE | O-Ringe |
10 | 131415.AE | Gehäuse M24 außen, 15 mm, Chrom |
11 | 409650.AA | Mengen- und Temperaturhandrad, komplett, chrom (Shopverpackung) |
12 | 708338.AE | Rückschlagventil mit Filter, 2 Stk. |
13 | 139465.AE | Innenteile / Rückschlagventile |
14 | 708080.AE | Siebe der Rückschlagventile |
15 | 709339.AE | Dichtung |
16 | 129380.AE | Rückschlagventil, 2 Stk |
17 | 409659.AE | Übergangsstück M18x1xG1/2 |
18 | 129154.AE | Sperrring |
19 | 139783.AE | Einsatz für Strahlregler, 20–24 l/min von 300 kPa |
20 | 209494.AE | Übergangsstück |
![K Cera II Shower System.png](/storage/E7B61CBCC5825135446E15632E2EB99012B3EFF6386D01819B88B758D85EBF73/c101f00d80994c4d8ed860b2285c4a60/png/media/7415b6020706469d952ec1b06fa1ca30/K%20Cera%20II%20Shower%20System.png)
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an.
No. | Art.nr | Ausführung |
---|---|---|
139912.AE | Distanzring Ø18, Ø20 und Ø22 mm für Seifenschale 409416 | |
1 | 209555 | Duschkopf 150 mm |
2 | 130370 | Handbrause |
3 | 409418.AE | Gleiter, chrom |
4 | 130363.AE | Gleiter zu Set S5 |
5 | S600310 | Doucheslang 1750 mm |
6 | 409416 | Seifenschale |
7 | 409422 | Duschumsteller, komplett |
8 | 409430.AE | Umsteller (ohne Handrad) |
9 | S600321 | Einsatz für Umsteller |
10 | 639173.AE | Gasket, (2 pcs) |
11 | 139906.AE | Duschrohrklammer 20 mm |
12 | 209549.AE | Anschlussrohr |
13 | 209548.AE | unteres Rohr |
14 | 209550.AE | oberes Rohr |
15 | 409425.AE | Tüte mit Kleinteilen für Mora Shower System |
16 | 409443.AE | Griff für Umsteller |
17 | 209291.AE | Übergangsstück G1/2 - M18x1 |
18 | 139812.AE | Stoppschraube M5x20 |
19 | 309246.AE | O-Ring (13,1 x 1,6) |
20 | 609029.AE | O-Ring (16,1 x 1,6) |
DOKUMENTATION
modal.bvb.desc;
![](/ui-dist/images/symbol-energy-class.png)
Accepted installation instructions
![](/ui-dist/images/symbol-safe-water--2021.jpg)
Leadfree
Lead Free means that we have replaced the lead normally found in brass alloys. In this way, we get products with less environmental impact. Lead Free-labeled products contain less than 0.1% lead and are thus classified as lead-free.
![](/ui-dist/images/symbol-lead-free-en.png)
Energyclass
The table below the product shows the energy class of the mixer. Certificates for energy labeling can be found under documents.
![](/ui-dist/images/symbol-energy-class.png)
modal.sundahus.title
modal.sundahus.desc