Mora Rexx B5 Waschtisch-Einhebelmischer
Skandinavisches Design in seiner reinsten Form. Bestechend schlicht, bestechend schön. Kein überflüssiges Detail trübt die pure Eleganz und die hohe Funktionalität der Serie Mora Rexx.
- Ausführung
- Chrom/Gold
- Artikel-Nr.
- 707150.0065
- EAN
- 7391887239748
- Flow 3 bar
- 7,8 l/m
-
Chrom / Schwarz
Chrom/Schwarz
Flow 3 bar 7,8 l/m
-
Schwarz
Schwarz PVD
Flow 3 bar 7,8 l/m
-
Chrom / Gold
Chrom/Gold
Flow 3 bar 7,8 l/m
-
Chrom
Chrom
Flow 3 bar 7,8 l/m
EIGENSCHAFTEN
- ESS (Energie-Spar-System)
- Mit keramikdichtung
- Einstellbare Mengen- und Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche Soft-PEX®
- Zubehör: z.B. Push-down Ablaufventil, siehe Kapitel Ablaufventile
- Lochdurchmesser Ø32-35
No. | Art.nr | Ausführung |
---|---|---|
209560.AC | Gummidichtung für Soft-PEX® rohre 3/8", 10-er Pack | |
1 | 209500.AE | Hebel, chrom |
1 | 209500.0011AE | Hebel, chrom/schwarz |
2 | 409337 | Care Heel |
3 | 209501.AE | Mutter, chrom |
4 | 209493.AE | Keramikkartusche, ESS |
4 | 708301.AE | Keramikkartusche |
5 | 209506.AE | L-Auslauf, chrom |
5 | 209506.0011AE | L-Auslauf, chrom/schwarz |
6 | 209502.AE | Strahlregler für Auslauf 209506, 7,6 l/min von 200–600 kPa, chrom |
6 | 209502.0011AE | Strahlregler für Auslauf 209506, 7,6 l/min von 200–600 kPa, chrom/schwarz |
7 | 209508.AE | J-Auslauf, chrom |
8 | 209507.AE | C-Auslauf, chrom |
9 | 209503.AE | Strahlregler M18 innen,7,6 l/min von 200–600 kPa, chrom |
10 | 209520.AE | Dichtungssatz |
11 | 708779.AE | Befestigung komplett |
12 | 209518.AE | Schnellbefestigung Waschtisch |
13 | 209562.AE | Fuß verchromt mit Führungsring, Waschtisch |
14 | 209563.AE | Fuß verchromt mit Führungsring, Spültisch |
15 | 209505.AE | Handrad für Anschluss Geschirrspüler, chrom |
16 | 209504.AE | Einsatz Geräteanschlussventil, inkl. Werkzeug |
17 | 459013 | Verschlussschraube M4x5 |
18 | 409480.AE | Strahlregler mit Kugelgelenk M18 innen, 7–9 l/min von 300 kPa |
DOKUMENTATION
modal.bvb.desc;
Accepted installation instructions
Leadfree
Lead Free means that we have replaced the lead normally found in brass alloys. In this way, we get products with less environmental impact. Lead Free-labeled products contain less than 0.1% lead and are thus classified as lead-free.
Energyclass
The table below the product shows the energy class of the mixer. Certificates for energy labeling can be found under documents.
modal.sundahus.title
modal.sundahus.desc