![FS600129_ff.png](/storage/9B47F7A9C390FF1884FDD471E60BF05D68E4E00970A15214B6CDC674A1612B06/197e100efcf5400ba5c08984e168ab5c/png/media/39d8cde18c3d4e2bbd9cd4d0545f3d25/FS600129_ff.png)
- Artikel-Nr.
- S600129
Chrom, Batteriebetrieb (einschl. Batterie)
Flow 3 bar 5,0 l/m
Chrom, Batteriebetrieb (einschl. Batterie), verminderter Durchfluß
Flow 3 bar 1,7 l/m
Chrom, Batteriebetrieb (einschl. Batterie), verminderter Durchfluß
Flow 3 bar 3,0 l/m
Schwarz PVD, Batteriebetrieb (einschl. Batterie)
Flow 3 bar 5,0 l/m
Kupfer poliert PVD, Batteriebetrieb (einschl. Batterie)
Flow 3 bar 5,0 l/m
Champagner PVD, Batteriebetrieb (einschl. Batterie)
Flow 3 bar 5,0 l/m
Messing poliert PVD, Batteriebetrieb (einschl. Batterie)
Flow 3 bar 5,0 l/m
No. | Art.nr | Ausführung |
---|---|---|
1 | S600278 | Elektronische Steuereinheit, Standard |
1 | S600329 | Zentralsteuerung |
2 | S600131 | Spannungswandler 12V/6V |
3 | S600135 | Batterie 6V |
4 | S600277 | Magnetventil |
5 | 729457.AE | Abdeckkappe |
6 | 729456.AE | Regler, chrom |
6 | 729456.11AE | Regler, schwarz PVD |
6 | 729456.14AE | Regler, kupfer poliert PVD |
6 | 729456.16AE | Regler, champagner PVD |
6 | 729456.60AE | Regler, messing poliert PVD |
7 | 729458.AE | Befestigung |
8 | 131415.AE | Gehäuse M24 außen, 15 mm, Chrom |
8 | 131415.11AE | Gehäuse M24 außen, 15 mm, Schwarz PVD |
8 | 131415.14AE | Gehäuse M24 außen, 15 mm, kupfer poliert PVD |
8 | 131415.16AE | Gehäuse M24 außen, 15 mm, champagner PVD |
8 | 131415.60AE | Gehäuse M24 außen, 15 mm, messing poliert PVD |
9 | 729485.AE | Handbrause (selbstschliessend) |
10 | S600207 | Duschschlauch 1500mm, Hochdruck, Metall |
11 | 129296.AE | Filterdichtung 3/8" (2 Stück) |
12 | 132205.AE | Einsatz für Strahlregler, 5 l/min von 200–600 kPa |
12 | S600072 | Einsatz für Strahlregler, 3 l/min von 200–600 kPa |
12 | S600226 | Einsatz für Strahlregler, 1,7 l/min von 200–600 kPa |
modal.bvb.desc;
Lead Free means that we have replaced the lead normally found in brass alloys. In this way, we get products with less environmental impact. Lead Free-labeled products contain less than 0.1% lead and are thus classified as lead-free.
The table below the product shows the energy class of the mixer. Certificates for energy labeling can be found under documents.
modal.sundahus.desc